黃金出價 NT$ 12760/錢
黃金進價 NT$ 12540/錢
白金出價 NT$ 3950/錢
白金進價 NT$ 3100/錢
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | D | IF | 15,959 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS1 | 12,128 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VVS2 | 8,930 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS1 | 7,722 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | D | VS2 | 6,415 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | IF | 11,326 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS1 | 9,336 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VVS2 | 7,722 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS1 | 6,415 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | E | VS2 | 5,722 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | IF | 9,336 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS1 | 8,108 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VVS2 | 6,960 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS1 | 5,722 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | F | VS2 | 5,069 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | IF | 8,118 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS1 | 6,950 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VVS2 | 6,227 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS1 | 5,386 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | G | VS2 | 4,752 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | IF | 6,900 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS1 | 6,178 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VVS2 | 5,495 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS1 | 5,049 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.3 | H | VS2 | 4,435 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | D | IF | 57,173 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS1 | 47,058 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VVS2 | 33,264 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS1 | 26,730 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | D | VS2 | 23,612 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | IF | 45,012 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS1 | 40,260 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VVS2 | 29,948 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS1 | 24,486 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | E | VS2 | 21,450 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | IF | 35,112 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS1 | 31,763 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VVS2 | 26,730 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS1 | 22,308 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | F | VS2 | 20,196 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | IF | 29,568 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS1 | 26,318 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VVS2 | 23,166 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS1 | 20,592 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | G | VS2 | 19,355 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | IF | 24,024 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS1 | 21,780 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VVS2 | 20,493 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS1 | 18,876 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
0.5 | H | VS2 | 17,672 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
重量 | 顏色 | 淨度 | 價格 | 切割 | 拋光 | 對稱 | 八心八箭 | 螢光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | IF | 359,040 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS1 | 274,560 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VVS2 | 228,888 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS1 | 200,970 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | D | VS2 | 168,630 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | IF | 276,375 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS1 | 245,421 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VVS2 | 208,692 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS1 | 182,490 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | E | VS2 | 152,460 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | IF | 236,577 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS1 | 214,467 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VVS2 | 188,496 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS1 | 166,320 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | F | VS2 | 138,600 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | IF | 173,184 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS1 | 167,706 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VVS2 | 159,390 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS1 | 143,220 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | G | VS2 | 124,740 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | IF | 134,871 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS1 | 132,066 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VVS2 | 127,050 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS1 | 120,120 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | H | VS2 | 110,880 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | IF | 116,688 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS1 | 111,573 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VVS2 | 106,260 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS1 | 99,330 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | I | VS2 | 92,400 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | IF | 93,654 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS1 | 89,760 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VVS2 | 85,470 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS1 | 78,540 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
1 | J | VS2 | 76,230 | EX | EX | EX | H&A | NONE |
※GIA裸石報價為搭配店內戒台購買之特惠價格